5号館
教室 | プロジェクター | ディスプレイ モニター |
教卓モニター | パソコン HDMI |
パソコン RGB |
LAN | OHC | ディスク プレイヤー |
AV端子 | VHS | カセット | マイク | オンライン システム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
511 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | |||
512 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | |||
514※ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯コ | |||||||
522 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | |||
523※ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ビデオ | ||||
52A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
52B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
52C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
52D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
531 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | |||
532 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | |||
53A | ◯ | ◯ | △ | ◯ | |||||||||
53B | ◯ | ◯ | △ | ◯ | |||||||||
53C | ◯ | ◯ | △ | ◯ | |||||||||
541 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | |||
542 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 |
※ 514・523教室はパソコン実習室。
※ オンラインシステム…天井:天井カメラ付教室、ビデオ:可搬式ビデオカメラ用ケーブル付教室、コ:可搬式ビデオカメラ接続用コンセント付教室。
6号館
教室 | プロジェクター | ディスプレイ モニター |
教卓モニター | パソコン HDMI |
パソコン RGB |
LAN | OHC | ディスク プレイヤー |
AV端子 | VHS | カセット | マイク | オンライン システム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | |||
611 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
613 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
620 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | |||
621 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ビデオ | |||
622 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ビデオ | ||||
623 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ビデオ | ||
624 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
630 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | ||
632 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | ||||
633 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | |||
634 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ビデオ | |||
635 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | |||
640 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
641 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
643 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | ||||
644 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | |||
645 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | ||||
64A | ◯ | ◯ | △ | ◯ | |||||||||
64B | ◯ | ◯ | △ | ◯ | |||||||||
650 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ||||||||
651 | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ | ||||||||
65A | ◯ | ◯ | △ | ◯ | |||||||||
65B | ◯ | ◯ | △ | ◯ | |||||||||
65D | ◯ | ◯ | △ | ◯ | |||||||||
65E | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯コ | ||||||||
65F | ◯ | ◯ | △ | ◯ | |||||||||
65G | ◯ | ◯ | △ | ◯ | |||||||||
65H | ◯ | ◯ | △ | ◯ | |||||||||
65I | ◯ | ◯ | △ | ◯ | |||||||||
△有線LANポートは壁にあります。
※ オンラインシステム…天井:天井カメラ付教室、ビデオ:可搬式ビデオカメラ用ケーブル付教室、コ:可搬式ビデオカメラ接続用コンセント付教室。
7号館
教室 | プロジェクター | ディスプレイ モニター |
教卓モニター | パソコン HDMI |
パソコン RGB |
LAN | OHC | ディスク プレイヤー |
AV端子 | VHS | カセット | マイク | オンライン システム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
710 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | ||
711 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
712 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | |||
720 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | ||
721 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯※6 | ||||||||
722 | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ||||||||
724 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | △ | ◯ | ◯ |
△有線LANポートは壁にあります。
※6 プラズマモニターDVD一体型ブルーレイ対応。
※ オンラインシステム…天井:天井カメラ付教室、ビデオ:可搬式ビデオカメラ用ケーブル付教室、コ:可搬式ビデオカメラ接続用コンセント付教室。