2号館
教室 | プロジェクター | ディスプレイ モニター |
教卓モニター | パソコン HDMI |
パソコン RGB |
LAN | OHC | ディスク プレイヤー |
AV端子 | VHS | マイク | オンライン システム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
221 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | ||
230 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | |
23A | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
23B | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
23C | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
23D | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
23E | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
23F | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
240 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | |
241 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | ||
242 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | ||
243 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 | ||
244 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯天井 |
4号館 (パソコン実習室)
教室 | プロジェクター | ディスプレイ モニター |
教卓モニター | パソコン HDMI |
パソコン RGB |
LAN | OHC | ディスク プレイヤー |
AV端子 | VHS | マイク | オンライン システム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯コ | ||
421 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯コ | |||
423 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯コ | |||
424 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯コ |