ソフトウェア一覧表
2019年度版
分類 | ソフト名 | 413教室 | 421教室 | 423教室 | 424教室 | 514教室 | 523教室 | 開放教室 (420教室) |
メディア ゾーン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS | Windows10 LTSB 2016 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | 64bit | >64bit | 64bit | 64bit | 64bit |
セキュリティ | ESET Endpoint Protection Standard |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
日本語入力 | Microsoft IME | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ビジネス用 アプリケーション |
Microsoft Office 2016 (Word、Excel、PowerPoint、Access) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WEBブラウザ関係 | Internet Explorer11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
FireFox ESR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Google Chrome | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
JRE 32bit | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Flash for IE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Flash for Firefox | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Movie プレイヤー |
Windows Media Player 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
VLC Media Player 2.2.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Java | JRE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Adobe Acrobat Pro DC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
分類 | ソフト名 | 413教室 | 421教室 | 423教室 | 424教室 | 514教室 | 523教室 | 開放教室 (420教室) |
メディア ゾーン |
画像・動画編集 | Adobe IllustratorCC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Adobe PhotshopCC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Adobe DreamweaverCC | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
GIMP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
InkScape | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AviUtl | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AniVideoConverter | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
音声ソフト | Audacity | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | DebugMode WAX 2.0e | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Muse Score2.1.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Finale NotePad 2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
HandBrake | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
itunes | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
KaraFun1.20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
転送ソフト | WinScp | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GISソフトウェア | MANDARA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Arcgis(ArcView10.3) 523教室仕様 |
○ | 5 | |||||||
Arcgis(ArcView10.3) 423教室仕様 |
9 | ○ | 5 | ||||||
Google Earth Pro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
分類 | ソフト名 | 413教室 | 421教室 | 423教室 | 424教室 | 514教室 | 523教室 | 開放教室 (420教室) |
メディア ゾーン |
開発系ソフト | Visual Studio 2017 Community |
○ | 〇 | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Python | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Eclipse 4.6.0 Neon | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
XAMPP 7.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
統計解析 | SPSS 25 (同時利用200台) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EViews9.5 (同時使用50台) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Octave 3.4.2 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
R-3.4.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
CADソフト | JW-CAD | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
その他 | FreeMind | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
xmind8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Cygwin 2.5.2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Scilab | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Tera Term | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ペンタブレットドライバ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
圧縮・解凍 | 7-zip | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
テキストエディタ | 秀丸エディタ 8.77 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タイピング | Type-S | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
TJwin | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2019/05/11更新
- ○印:全台インストール
- 数字:数字の台数分インストールされています
- 空白:インストールされていません
- 黄色の表:一般開放している場所です
- インストールされているソフトに関する質問等は、情報メディアセンターまでお問い合わせください。